Mon, June 9th
Pre-Registered
Teams
18's Tournament
| Final Finish | Pool Rank | Player 1 | GP Member | Paid $10 | Player 2 | GP Member | Paid $10 | |||
| 1 | Emily Dahlgren | J6 | Chelsea Christensen | J7 | ||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
|
Waiting List |
||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||